LIVE TRANSACTION LIVE | ||||
| TOP UP | WITHDRAW | |||
| ******35 | HKD 10.00 | ******76 | HKD 23.00 | Spade |
| ******40 | HKD 10.00 | ******00 | HKD 43.99 | VPower |
| ******06 | HKD 40.00 | ******01 | HKD 12.00 | Platipus |
| ******23 | HKD 30.00 | ******20 | HKD 30.50 | Platipus |
| ******63 | HKD 20.00 | ******15 | HKD 14.14 | Dream Tech |



LIVE TRANSACTION LIVE | ||||
| TOP UP | WITHDRAW | |||
| ******35 | HKD 10.00 | ******76 | HKD 23.00 | Spade |
| ******40 | HKD 10.00 | ******00 | HKD 43.99 | VPower |
| ******06 | HKD 40.00 | ******01 | HKD 12.00 | Platipus |
| ******23 | HKD 30.00 | ******20 | HKD 30.50 | Platipus |
| ******63 | HKD 20.00 | ******15 | HKD 14.14 | Dream Tech |















LIVE TRANSACTION LIVE | ||||
| TOP UP | WITHDRAW | |||
| ******35 | HKD 10.00 | ******76 | HKD 23.00 | Spade |
| ******40 | HKD 10.00 | ******00 | HKD 43.99 | VPower |
| ******06 | HKD 40.00 | ******01 | HKD 12.00 | Platipus |
| ******23 | HKD 30.00 | ******20 | HKD 30.50 | Platipus |
| ******63 | HKD 20.00 | ******15 | HKD 14.14 | Dream Tech |
































